elektrocentrála benzínová a plynová (LPG/NG) 13HP/5,5kW (400V) 2×2kW (230V), elektrický start
Kód: MB-8896319Související produkty
Detailní popis produktu
Elektrocentrála s ideálním poměrem cena výkon, nabízí dostatečný příkon pro většinu jednofázových strojů nebo spotřebičů. Vhodná pro celou škálu použití od domácnosti, zahrady až po použití ve stavebnictví nebo opravárenství. Stroj je vybavený jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí a je možné ho použít na napájení spotřebičů s elektronikou za podmínky dodržení správného postupu používání.Doplňkové parametry
Kategorie: | plynové elektrocentrály |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 93.6 kg |
AC jmenovitý proud: | If 15,7A/400V, 8,7A/230V |
hmotnost s el.startem: | 87kg |
krytí: | IP23 |
max. výkon motoru: | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
naměřený akustický výkon (vzdálenost 7m): | 94 ± 3dB(A) |
napětí/frekvence: | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
objem nádrže: | 25l |
obsah válce: | 389ccm |
palivo: | Benzín, LPG, CNG |
počet fází: | 1f/3f |
rozměry s podvoz. (všh): | 66×77×69cm |
spotřeba LPG: | 0,36kg/kWh |
spotřeba NG: | 0,35m3/kWh |
startování: | ruční, elektrické |
typ generátoru: | synchronní |
účiník: | 0,8/1 |
výkon maximální: | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
výkon maximální LPG: | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
výkon maximální NG: | 4,5kW(400V)/2×1,8kW(230V) |
výkon provozní: | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
výkon provozní LPG: | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
výkon provozní NG: | 4,2kW(400V)/2×1,6kW(230V) |
značka: | HERON |
AC jmenovitý proud: | If 15,7A/400V, 8,7A/230V |
Hmotnost s el.startem: | 86kg |
Krytí: | IP23 |
Max. výkon motoru: | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
Naměřený akustický výkon (vzdálenost 7m): | 94 ± 3dB(A) |
Napětí/frekvence: | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
Objem nádrže: | 25l |
Obsah válce: | 389ccm |
Palivo: | Benzín, LPG, CNG |
Počet fází: | 1f/3f |
Rozměry (vך×d): | 67,5×52×56cm |
Spotřeba LPG: | 0,36kg/kWh |
Spotřeba NG: | 0,35m3/kWh |
Startování: | ruční, elektrické |
Typ generátoru: | synchronní |
Účiník: | 0,8/1 |
Výkon maximální: | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
Výkon maximální LPG: | 5,5kW(400V)/2×2,0kW(230V) |
Výkon maximální NG: | 4,5kW(400V)/2×1,8kW(230V) |
Výkon provozní: | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
Výkon provozní LPG: | 5,0kW(400V)/2×1,9kW(230V) |
Výkon provozní NG: | 4,2kW(400V)/2×1,6kW(230V) |
Značka: | HERON |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář